PAGELLE FANTACALCIO SERIE A/ MILAN-GENOA: i voti di Gazzetta, Corriere dello Sport e Tuttosport

ULTIMO AGGIORNAMENTO 11:07

PAGELLE FANTACALCIO SERIE A/ Ecco i voti assegnati dai tre quotidiani spotivi ai protagonisti di Milan-Genoa, vinta per 1-0 dai rossoneri grazie ad un gol di Ibrahimovic.

MILAN

Abbiati: 6,5 (G); 6,5 (C); 6,5 (T);
Abate: 6 (G); 5,5 (C); 6 (T);
Nesta: 6 (G); 6 (C); 6 (T);
Thiago Silva: 6 (G); 6 (C); 6,5 (T);
Antonini: 6 (G); 6,5 (C); 6 (T);
Gattuso: 7,5 (G); 7 (C); 7 (T);
Flamini: 5 (G); 5 (C); 5 (T);
Pirlo: 6,5+0,5 (G); 6,5+0,5 (C); 6+0,5 (T);
Boateng: 5,5 (G); 5,5 (C); 5,5 (T);
Robinho: 6 (G); 6 (C); 6 (T);
Ronaldinho: 5,5 (G); 5,5 (C); 5,5 (T);
Seedorf: 6 (G); 6,5 (C); 6 (T);
Ibrahimovic: 7+3 (G); 7+3 (C); 6,5+3 (T)

Allegri: 6 (G); 6,5 (C); 6,5 (T)

GENOA

Eduardo: 5-1 (G); 6-1 (C); 5,5-1 (T);
Chico: 6 (G); 6,5 (C); 6 (T);
Sculli: 5,5-0,5 (G); 5-0,5 (C); 5-0,5 (T);
Dainelli: 5,5 (G); 5,5 (C); 5 (T);
Ranocchia: 6 (G); 6 (C); 6 (T);
Rafinha: 6-0,5 (G); 6-0,5 (C); 6-0,5 (T);
Kharja: 6,5 (G); 5,5 (C); 5,5 (T);
Veloso: 6,5 (G); 6 (C); 6 (T);
Milanetto: 6 (G); 5,5 (C); 5,5 (T);
Criscito: 6 (G); 6 (C); 6 (T);
Palacio: 6,5 (G); 6,5 (C); 6 (T);
Rudolf: s.v.
Toni: 5,5 (G); 5,5 (C); 5,5 (T)
Mesto: 5,5 (G); 5,5 (C); 5 (T)

Gasperini: 6,5 (G); 5,5 (C); 6 (T)